艦これチュートリアルその11 ~経験値と艦の成長~
艦これでは、各種戦闘を行なったり遠征に出たりすると、艦と司令部どちらにも経験値が入るようになっています。そして、各艦も司令部も、経験値の蓄積でロールプレイングゲームのようにレベルが上がります。
艦の方はレベルが上がることで各種の能力が成長しますし、司令部に関しても上がる能力は少ないですが少しだけプレイが楽になる方向に能力が向上します。
今回は艦これにおける経験値と艦の成長に関してまとめます。
・出撃
出撃では海域ごとに基礎経験値が決まっています。その基礎経験値に対して、艦が旗艦だったかどうか、MVPを獲ったかどうか、あとは戦闘の勝敗の状況による補正がかかります。
まず、旗艦の獲得する経験値は1.5倍の補正がかかります。MVPを獲ると2倍の補正がかかります。
また、戦闘でS勝利すると、獲得経験値は1.2倍になります。A勝利、B勝利だと補正はなし。C敗北すると0.8倍とマイナスの補正。D敗北で0.7倍になり、さらにE敗北では0.5倍のマイナス補正がかかった上に、MVPもなくなります。
これらの3つの補正は、効果が重複してかけ算を行なう形で獲得経験値の補正が行なわれます。例えば、S勝利して旗艦がMVPを獲った場合には、その艦は基礎経験値の2 x 1.5 x 1.2 = 3.6倍の経験値をもらえることになります。
・出撃基礎経験値
出撃の基礎経験値は、出撃する海域によって決まります。それぞれの値を以下の表にまとめます。
海域 | 基礎 | 旗艦 | MVP | 旗艦+MVP | 旗艦+MVP+S勝利 |
---|---|---|---|---|---|
鎮守府海域 | |||||
1-1 | 30 | 45 | 60 | 90 | 108 |
1-2 | 50 | 75 | 100 | 150 | 180 |
1-3 | 80 | 120 | 160 | 240 | 288 |
1-4 | 100 | 150 | 200 | 300 | 360 |
1-5 | 150 | 225 | 300 | 450 | 540 |
1-6 | マスによる可変、最大基礎経験値は220 | ||||
南西諸島海域 | |||||
2-1 | 120 | 180 | 240 | 360 | 432 |
2-2 | 150 | 225 | 300 | 450 | 540 |
2-3 | 200 | 300 | 400 | 600 | 720 |
2-4 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1080 |
2-5 | 250 | 375 | 500 | 750 | 900 |
北方海域 | |||||
3-1 | 310 | 465 | 620 | 930 | 1116 |
3-2 | 320 | 480 | 640 | 960 | 1152 |
3-3 | 330 | 495 | 660 | 990 | 1188 |
3-4 | 350 | 525 | 700 | 1050 | 1260 |
3-5 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1440 |
西方海域 | |||||
4-1 | 310 | 465 | 620 | 930 | 1116 |
4-2 | 320 | 480 | 640 | 960 | 1152 |
4-3 | 330 | 495 | 660 | 990 | 1188 |
4-4 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1224 |
4-5 | マスによる可変、最大基礎経験値は440 | ||||
南方海域 | |||||
5-1 | 360 | 540 | 720 | 1080 | 1296 |
5-2 | 380 | 570 | 760 | 1140 | 1368 |
5-3 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1440 |
5-4 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 1512 |
5-5 | 450 | 675 | 900 | 1350 | 1620 |
中部海域 | |||||
6-1 | 380 | 570 | 760 | 1140 | 1368 |
6-2 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 1512 |
6-3 | マスによる可変 最大基礎経験値は400 |
・遠征
遠征から艦隊が戻ってくると画面に経験値の表示が行なわれますが、その数字は司令部の経験値で、遠征部隊の艦が獲得する経験値とは異なります。
遠征ごとに基礎経験値が決められていて、旗艦には1.5倍、遠征が大成功した場合には2倍の補正がかかるようになっています。つまり、遠征大成功時には、旗艦は基礎経験値の3倍の経験値を獲得できます。
ちなみに、基礎経験値には2つのパターンがあり、どちらが入るかはランダムとなっているようです。
遠征が失敗しても成功時と同じ経験値が入るようです。その代わり、遠征を中止した時には経験値は入りません。
・遠征の基礎経験値
遠征で艦が獲得できる経験値は遠征先によって変わります。以下の一覧表の通りとなります。
遠征名 | 時間 | 経験値1 | 経験値2 |
---|---|---|---|
鎮守府海域 | |||
練習航海 | 0:15 | 10 | 20 |
長距離練習航海 | 0:30 | 15 | 30 |
警備任務 | 0:20 | 30 | 60 |
対潜警戒任務 | 0:50 | 40 | 80 |
海上護衛任務 | 1:30 | 40 | 80 |
防空射撃演習 | 0:40 | 50 | 100 |
観艦式予行 | 1:00 | 120 | 240 |
観艦式 | 3:00 | 140 | 280 |
南西諸島海域 | |||
タンカー護衛任務 | 4:00 | 60 | 120 |
強行偵察任務 | 1:30 | 50 | 100 |
ボーキサイト輸送任務 | 5:00 | 40 | 80 |
資源輸送任務 | 8:00 | 50 | 100 |
鼠輸送作戦 | 4:00 | 60 | 120 |
包囲陸戦隊撤収作戦 | 6:00 | 100 | 200 |
囮機動部隊支援作戦 | 12:00 | 160 | 320 |
艦隊決戦援護作戦 | 15:00 | 200 | 400 |
北方海域 | |||
敵地偵察作戦 | 0:45 | 40 | 80 |
航空機輸送作戦 | 5:00 | 60 | 120 |
北号作戦 | 6:00 | 70 | 140 |
潜水艦哨戒任務 | 2:00 | 50 | 100 |
北方鼠輸送作戦 | 2:20 | 55 | 110 |
艦隊演習 | 3:00 | 400 | 800 |
航空戦艦運用演習 | 4:00 | 420 | 840 |
北方航路海上護衛 | 8:20 | 80 | 160 |
西方海域 | |||
通商破壊作戦 | 40:00 | 180 | 360 |
敵母港空襲作戦 | 80:00 | 200 | 400 |
潜水艦通商破壊作戦 | 20:00 | 60 | 120 |
西方海域封鎖作戦 | 25:00 | 140 | 280 |
潜水艦派遣演習 | 24:00 | 100 | 200 |
潜水艦派遣作戦 | 48:00 | 150 | 300 |
海外艦との接触 | 2:00 | 50 | 100 |
南方海域 | |||
前衛支援任務 | 0:15 | 0 | 0 |
決戦支援任務 | 0:30 | 0 | 0 |
MO作戦 | 7:00 | 100 | 200 |
水上機基地建設 | 9:00 | 100 | 200 |
東京急行 | 2:45 | 65 | 130 |
東京急行(弐) | 2:55 | 70 | 140 |
遠洋潜水艦作戦 | 30:00 | 160 | 320 |
水上機前線輸送 | 6:50 | 70 | 140 |
・経験値テーブル
艦がレベルアップするために必要な経験値の一覧を経験値テーブルなどと呼んで、まとめて表記されることが多くなっています。
艦これでは、通常はLv99が最大レベルですが、「ケッコンカッコカリ」を行なった艦はLv99のレベル上限が撤廃され、それ以上のレベルへの育成が可能になります。
現在、ケッコンカッコカリを行なった艦のレベルの上限(レベルキャップ)はLv155となっています。
ケッコンカッコカリ実装時には上限がLv150でしたが、2015年秋にレベルキャップが引き上げられました。今後も同様の処置が行なわれることもあるかもしれません。
Lv | 必要経験値 | 累積経験値 | Lv | 必要経験値 | 累積経験値 | Lv | 必要経験値 | 累積経験値 | Lv | 必要経験値 | 累積経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 26 | 2,500 | 32,500 | 51 | 5,000 | 127,500 | 76 | 12,000 | 331,000 |
2 | 100 | 100 | 27 | 2,600 | 35,100 | 52 | 5,200 | 132,700 | 77 | 12,400 | 343,400 |
3 | 200 | 300 | 28 | 2,700 | 37,800 | 53 | 5,400 | 138,100 | 78 | 12,800 | 356,200 |
4 | 300 | 600 | 29 | 2,800 | 40,600 | 54 | 5,600 | 143,700 | 79 | 13,200 | 369,400 |
5 | 400 | 1,000 | 30 | 2,900 | 43,500 | 55 | 5,800 | 149,500 | 80 | 13,600 | 383,000 |
6 | 500 | 1,500 | 31 | 3,000 | 46,500 | 56 | 6,000 | 155,500 | 81 | 14,000 | 397,000 |
7 | 600 | 2,100 | 32 | 3,100 | 49,600 | 57 | 6,200 | 161,700 | 82 | 14,500 | 411,500 |
8 | 700 | 2,800 | 33 | 3,200 | 52,800 | 58 | 6,400 | 168,100 | 83 | 15,000 | 426,500 |
9 | 800 | 3,600 | 34 | 3,300 | 56,100 | 59 | 6,600 | 174,700 | 84 | 15,500 | 442,000 |
10 | 900 | 4,500 | 35 | 3,400 | 59,500 | 60 | 6,800 | 181,500 | 85 | 16,000 | 458,000 |
11 | 1,000 | 5,500 | 36 | 3,500 | 63,000 | 61 | 7,000 | 188,500 | 86 | 16,500 | 474,500 |
12 | 1,100 | 6,600 | 37 | 3,600 | 66,600 | 62 | 7,300 | 195,800 | 87 | 17,000 | 491,500 |
13 | 1,200 | 7,800 | 38 | 3,700 | 70,300 | 63 | 7,600 | 203,400 | 88 | 17,500 | 509,000 |
14 | 1,300 | 9,100 | 39 | 3,800 | 74,100 | 64 | 7,900 | 211,300 | 89 | 18,000 | 527,000 |
15 | 1,400 | 10,500 | 40 | 3,900 | 78,000 | 65 | 8,200 | 219,500 | 90 | 18,500 | 545,500 |
16 | 1,500 | 12,000 | 41 | 4,000 | 82,000 | 66 | 8,500 | 228,000 | 91 | 19,000 | 564,500 |
17 | 1,600 | 13,600 | 42 | 4,100 | 86,100 | 67 | 8,800 | 236,800 | 92 | 20,000 | 584,500 |
18 | 1,700 | 15,300 | 43 | 4,200 | 90,300 | 68 | 9,100 | 245,900 | 93 | 22,000 | 606,500 |
19 | 1,800 | 17,100 | 44 | 4,300 | 94,600 | 69 | 9,400 | 255,300 | 94 | 25,000 | 631,500 |
20 | 1,900 | 19,000 | 45 | 4,400 | 99,000 | 70 | 9,700 | 265,000 | 95 | 30,000 | 661,500 |
21 | 2,000 | 21,000 | 46 | 4,500 | 103,500 | 71 | 10,000 | 275,000 | 96 | 40,000 | 701,500 |
22 | 2,100 | 23,100 | 47 | 4,600 | 108,100 | 72 | 10,400 | 285,400 | 97 | 60,000 | 761,500 |
23 | 2,200 | 25,300 | 48 | 4,700 | 112,800 | 73 | 10,800 | 296,200 | 98 | 90,000 | 851,500 |
24 | 2,300 | 27,600 | 49 | 4,800 | 117,600 | 74 | 11,200 | 307,400 | 99 | 148,500 | 1,000,000 |
25 | 2,400 | 30,000 | 50 | 4,900 | 122,500 | 75 | 11,600 | 319,000 |
・ケッコンカッコカリ後の経験値テーブル
ケッコンカッコカリを行なった艦は自動的にLv100になります。経験値テーブルは、Lv100以降は一旦大幅に必要経験値が減って、そこからまた少しずつ必要経験値が増えていく形になります。
Lv155を目指すには、最後の方のレベルではかなり膨大な量の経験値を稼ぐ必要があります。
Lv | 必要経験値 | 累積経験値 | Lv | 必要経験値 | 累積経験値 | Lv | 必要経験値 | 累積経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 120 | 32,000 | 255,000 | 140 | 120,000 | 1,760,000 |
101 | 10,000 | 10,000 | 121 | 35,000 | 290,000 | 141 | 127,000 | 1,887,000 |
102 | 1,000 | 11,000 | 122 | 39,000 | 329,000 | 142 | 134,000 | 2,021,000 |
103 | 2,000 | 13,000 | 123 | 43,000 | 372,000 | 143 | 141,000 | 2,162,000 |
104 | 3,000 | 16,000 | 124 | 47,000 | 419,000 | 144 | 148,000 | 2,310,000 |
105 | 4,000 | 20,000 | 125 | 51,000 | 470,000 | 145 | 155,000 | 2,465,000 |
106 | 5,000 | 25,000 | 126 | 55,000 | 525,000 | 146 | 163,000 | 2,628,000 |
107 | 6,000 | 31,000 | 127 | 59,000 | 584,000 | 147 | 171,000 | 2,799,000 |
108 | 7,000 | 38,000 | 128 | 63,000 | 647,000 | 148 | 179,000 | 2,978,000 |
109 | 8,000 | 46,000 | 129 | 67,000 | 714,000 | 149 | 187,000 | 3,165,000 |
110 | 9,000 | 55,000 | 130 | 71,000 | 785,000 | 150 | 195,000 | 3,360,000 |
111 | 10,000 | 65,000 | 131 | 75,000 | 860,000 | 151 | 204,000 | 3,564,000 |
112 | 12,000 | 77,000 | 132 | 80,000 | 940,000 | 152 | 213,000 | 3,777,000 |
113 | 14,000 | 91,000 | 133 | 85,000 | 1,025,000 | 153 | 222,000 | 3,999,000 |
114 | 16,000 | 107,000 | 134 | 90,000 | 1,115,000 | 154 | 231,000 | 4,230,000 |
115 | 18,000 | 125,000 | 135 | 95,000 | 1,210,000 | 155 | 240,000 | 4,470,000 |
116 | 20,000 | 145,000 | 136 | 100,000 | 1,310,000 | |||
117 | 23,000 | 168,000 | 137 | 105,000 | 1,415,000 | |||
118 | 26,000 | 194,000 | 138 | 110,000 | 1,525,000 | |||
119 | 29,000 | 223,000 | 139 | 115,000 | 1,640,000 |