艦これチュートリアルその14 ~遠征~
艦これでは最大4つの艦隊を組んで運営を行なうことが出来ます。
このうち第一艦隊は基本戦闘専用です。日々の戦果稼ぎやデイリークエスト消化のための戦闘は第一艦隊で行ないます。
このほかの第二から第四の3艦隊は基本的には今回説明を行なう遠征要員と言うことになります。例外として、年4回行なわれるイベントの「連合艦隊戦」では第二艦隊も戦闘に組み込まれて、合計12艦での出撃となります。
今回は遠征に関してまとめます。
・資材確保のための切り札的存在
艦これの遠征は普段の運営のための資材を確保するための主な手段となります。
艦これでは資材は一応ある水準までは自然回復しますが、その回復速度は非常にゆっくりでそれだけでは日々の運営にはまったく足りません。このため資材確保に適した遠征を適時回していくことで資材消費を賄います。
最終的には第四艦隊まで使えるようになり、同時に並行して3つの遠征を回すことが出るようになります。
・遠征の大成功
遠征には通常の成功と大成功、それと失敗の3つの結果があります。
通常成功では、各遠征ごとに決まっている規定の資源を持ち帰ることが出来ます。失敗では資源を持ち帰ることは出来ず、遠征で消費した燃料・弾薬の分だけ丸々損をする形になります。
遠征は出撃時に燃料・弾薬が満タンでない時には高確率で失敗します。また、遠征に出撃する艦の組み合わせの指定がある遠征があり、この指定を守らないとやはり100%遠征は失敗します。さらに遠征に参加する艦の装備に限定がある遠征もあり、こちらも守らない場合には100%遠征が失敗します。
大成功は基本的には遠征に出す艦すべてを戦意高揚状態(キラキラ)にしておくことで発生するようになっています。遠征が大成功すると確保する資材の量が1.5倍となり、資材の状況が一気に改善することが多々あります。
資材運用にはかなりシビアな艦これですので、大成功も上手く活用したいところです。
また、一部の遠征(東京急行系、北方鼠輸送など)では、キラキラしている艦がいなくても大成功する場合があります。
・クエスト等の進行用の遠征
また、遠征の中には通常は使わないタイプの、主にクエスト進行用と考えられるものも組み込まれています。
たとえば最初のドイツ艦を迎える時の潜水艦の長時間遠征などはこのタイプの遠征です。
・高難易度海域の支援用遠征
今の遠征には、戦闘補助用の遠征も作られています。
このタイプの遠征にはボス専用支援の「決戦支援」と、ボスの前までの道中の支援を行なう「前衛支援」の2種類があります。こちらは、また別の機会により詳しい説明を行ないます。
・育成用遠征
練習巡洋艦の実装とともに、もう1種類の遠征が作られています。こちらはほぼ経験値獲得専用で、練習巡洋艦とともに24時間の遠征に出すことでかなりの経験値を稼ぐことが出来ます。
ただ、ある程度の量の経験値があるとは言っても、あくまでもかなり序盤の育成に使える程度で、レベルがある程度以上に育った艦にはあまり効果的な育成手段とは言えません。
・遠征の種類
以下に遠征の種類の一覧をまとめます。
資材確保のためには、ある程度決まった遠征だけを集中して使う形になります。それを上手く見極めて、それぞれの司令部にあった遠征パターンを編み出してください。
鎮守府海域 | ||||
---|---|---|---|---|
遠征名 | 遠征時間 | 消費燃料 | 消費弾薬 | 旗艦/合計Lv |
その他 | ||||
練習航海 | 00:15:00 | 少量/30% | なし | Lv1/- |
10EXP、弾薬×30、最低2隻。艦種自由 | ||||
長距離練習航海 | 00:30:00 | 普通/50% | なし | Lv2/- |
20EXP、弾薬×100、鋼材×30、高速修復材×0,1、最低4隻。艦種自由 | ||||
警備任務 | 00:20:00 | 少量/30% | 少量/20% | Lv3/- |
30EXP、燃料×30、弾薬×30、鋼材×40、最低3隻。艦種自由 | ||||
対潜警戒任務 | 00:50:00 | 普通/50% | なし | Lv3/- |
30EXP、弾薬×60、高速修復材×0,1、家具箱(小)×0,1、最低3隻。軽1隻、駆2隻必要 | ||||
海上護衛任務 | 01:30:00 | 普通/50% | なし | Lv3/- |
40EXP、燃料×200、弾薬×200、鋼材×20、ボーキサイト×20、最低4隻。軽1隻、駆2隻、他1隻必要 | ||||
防空射撃演習 | 00:40:00 | 少量/30% | 少量/20% | Lv4/- |
30EXP、ボーキサイト×80、家具箱(小)×0,1、最低4隻。艦種自由 | ||||
観艦式予行 | 01:00:00 | 普通/50% | なし | Lv5/- |
60EXP、鋼材×50、ボーキサイト×30、高速建造材×0,1、全6隻。艦種自由 | ||||
観艦式 | 03:00:00 | 普通/50% | 少量/20% | Lv6/- |
120EXP、燃料×50、弾薬×100、鋼材×50、ボーキサイト×50、高速建造材×0,1,2、開発資材×0,1、全6隻。艦種自由 |
南西諸島海域 | ||||
---|---|---|---|---|
遠征名 | 遠征時間 | 消費燃料 | 消費弾薬 | 旗艦Lv/合計Lv |
その他 | ||||
タンカー護衛任務 | 04:00:00 | 普通/50% | なし | Lv3/- |
60EXP、燃料×350、家具箱(小)×0,1、高速修復材×0,1,2、最低4隻。軽1隻、駆2隻、他1隻必要 | ||||
強行偵察任務 | 01:30:00 | 少量/30% | なし | Lv3/- |
40EXP、弾薬×50、ボーキサイト×30、高速修復材×0,1、高速建造材×0,1、最低3隻。軽2隻、他1隻必要 | ||||
ボーキサイト輸送任務 | 05:00:00 | 普通/50% | なし | Lv6/- |
40EXP、ボーキサイト×250、家具箱(小)×0,1、高速修復材×0,1、最低4隻。駆2隻、他2隻必要 | ||||
資源輸送任務 | 08:00:00 | 普通/50% | なし | Lv4/- |
60EXP、燃料×50、弾薬×250、鋼材×200、ボーキサイト×50、家具箱(中)×0,1、開発資材×0,1、最低4隻。駆2隻、他2隻必要 | ||||
鼠輸送作戦 | 04:00:00 | 普通/50% | 普通/40% | Lv5/- |
70EXP、燃料×240、弾薬×300、高速修復材×0,1,2、家具箱(小)×0,1、全6隻。軽1隻、駆4隻、他1隻必要 | ||||
包囲陸戦隊撤収作戦 | 06:00:00 | 普通/50% | なし | Lv6/- |
90EXP、弾薬×240、鋼材×200、高速修復材×0,1、開発資材×0,1、全6隻。軽1隻、駆3隻、他2隻必要 | ||||
囮機動部隊支援作戦 | 12:00:00 | 普通/50% | 普通/40% | Lv9/- |
100EXP、鋼材×300、ボーキサイト×400、家具箱(大)×0,1、開発資材×0,1、全6隻。空母(軽母,水母可/潜母不可)2隻、駆2隻、他2隻必要 | ||||
艦隊決戦援護作戦 | 15:00:00 | 普通/50% | 普通/40% | Lv10/- |
120EXP、燃料×500、弾薬×500、鋼材×200、ボーキサイト×200、高速建造材×0,1,2、開発資材×0,1,2、全6隻。軽1隻、駆2隻、他3隻必要 |
北方海域 | ||||
---|---|---|---|---|
遠征名 | 遠征時間 | 消費燃料 | 消費弾薬 | 旗艦Lv/合計Lv |
その他 | ||||
敵地偵察作戦 | 00:45:00 | 少量/30% | 普通/40% | Lv20/- |
30EXP、燃料×70、弾薬×70、鋼材×50、全6隻。軽1隻、駆3隻、他2隻必要 | ||||
航空機輸送作戦 | 05:00:00 | 普通/50% | 少量/20% | Lv15/- |
60EXP、鋼材×300、ボーキサイト×100、高速修復材×0,1、全6隻。空母(軽母,水母可/潜母、あきつ丸不可)3隻、駆2隻、他1隻必要 | ||||
北号作戦 | 06:00:00 | 普通/50% | 普通/40% | Lv20/- |
60EXP、燃料×400、鋼材×50、ボーキサイト×30、家具箱(小)×0,1、開発資材×0,1、全6隻。航戦2隻、駆2隻、他2隻必要 | ||||
潜水艦哨戒任務 | 02:00:00 | 普通/50% | 普通/40% | Lv1/- |
40EXP、鋼材×150、開発資材×0,1、家具箱(小)×0,1、最低2隻。潜1隻(潜母可/潜水母艦不可)、軽1隻必要 | ||||
北方鼠輸送作戦 | 02:20:00 | 普通/80% | 普通/70% | Lv15/Lv30 |
45EXP、燃料×320、弾薬×270、家具箱(小)×0,1、最低5隻。軽1隻、駆4隻必要。3隻以上にドラム缶(輸送用)の装備を合計3つ以上必要 | ||||
艦隊演習 | 03:00:00 | 普通/80% | 普通/70% | Lv30/Lv45 |
45EXP、弾薬×10、全6隻。重1隻、軽1隻、駆2隻、他2隻必要 | ||||
航空戦艦運用演習 | 04:00:00 | 普通/80% | 普通/80% | Lv50/Lv200 |
70EXP、弾薬×20、ボーキサイト×100、全6隻。航戦2隻、駆2隻、他2隻必要 | ||||
北方航路海上護衛 | 08:20:00 | 普通/90% | 普通/60% | Lv50/Lv200 |
65EXP、燃料×500、ボーキサイト×150、開発資材×0,1,2、高速修復材×0,1、全6隻。軽1隻(旗艦固定)、駆4隻、他1隻必要 |
西方海域 | ||||
---|---|---|---|---|
遠征名 | 遠征時間 | 消費燃料 | 消費弾薬 | 旗艦Lv/合計Lv |
その他 | ||||
通商破壊作戦 | 40:00:00 | 普通/50% | 普通/80% | Lv25/- |
80EXP、燃料×900、鋼材×500、最低4隻。重2隻、駆2隻必要 | ||||
敵母港空襲作戦 | 80:00:00 | 普通/80% | 普通/80% | Lv30/- |
150EXP、ボーキサイト×900、高速修復材×0,1,2,3、最低4隻。空母(軽母,水母可/潜母不可)1隻、軽1隻、駆2隻必要 | ||||
潜水艦通商破壊作戦 | 20:00:00 | 普通/80% | 普通/80% | Lv1/- |
80EXP、鋼材×800、開発資材×0,1、家具箱(小)×0,1,2、最低2隻。潜2隻(潜母可/潜水母艦不可)必要 | ||||
西方海域封鎖作戦 | 25:00:00 | 普通/80% | 普通/80% | Lv30/- |
100EXP、鋼材×900、ボーキサイト×350、開発資材×0,1,2、家具箱(中)×0,1,2、最低3隻。潜3隻(潜母可/潜水母艦不可)必要 | ||||
潜水艦派遣演習 | 24:00:00 | 普通/90% | 普通/40% | Lv50/- |
100EXP、ボーキサイト×100、開発資材×0,1、家具箱(小)×0,1、最低3隻。潜3隻(潜母可/潜水母艦不可)必要 | ||||
潜水艦派遣作戦 | 48:00:00 | 普通/90% | 普通/70% | Lv55/- |
100EXP、ボーキサイト×100、開発資材×0,1,2,3、最低4隻。潜4隻(潜母可/潜水母艦不可)必要 | ||||
海外艦との接触 | 02:00:00 | 普通/50% | なし | Lv60/Lv200 |
50EXP、弾薬×30、家具箱(小)×0,1、最低4隻。潜4隻(潜母可/潜水母艦不可)必要 | ||||
遠洋練習航海 | 24:00:00 | 普通/90% | 少量/30% | Lv5/- |
300EXP、燃料×50、弾薬×50、鋼材×50、ボーキサイト×50、家具箱(大)×0,1、開発資材×0,1,2,3、最低3隻。練巡*141隻(Lv.5以上,旗艦固定),駆2隻必要 |
南方海域 | ||||
---|---|---|---|---|
遠征名 | 遠征時間 | 消費燃料 | 消費弾薬 | 旗艦Lv/合計Lv |
その他 | ||||
前衛支援任務 | 00:15:00 | 普通/50% | 普通/40%or80% | – |
【注意】通常とは違う特殊な遠征で達成済みマークが付くことはありません。詳細は支援艦隊で。最低2隻。駆2隻必要 | ||||
艦隊決戦支援任務 | 00:30:00 | 普通/50% | 普通/40%or80% | – |
【注意】通常とは違う特殊な遠征で達成済みマークが付くことはありません。詳細は支援艦隊で。最低2隻。駆2隻必要 | ||||
MO作戦 | 07:00:00 | 普通/80% | 普通/80% | Lv40/- |
100EXP、鋼材×240、ボーキサイト×280、家具箱(小)×0,1,2、開発資材×0,1、全6隻。空母(装母,軽母,水母可/潜母不可)2隻、重1隻、駆1隻、他2隻必要 | ||||
水上機基地建設 | 09:00:00 | 普通/80% | 普通/80% | Lv30/- |
100EXP、燃料×480、鋼材×200、ボーキサイト×200、家具箱(中)×0,1,2、高速修復材×0,1、全6隻。水母(空母不可,軽母不可,潜母不可)2隻、軽1隻、駆1隻、他2隻必要 | ||||
東京急行 | 02:45:00 | 普通/80% | 普通/80% | Lv50/Lv200 |
50EXP、弾薬×380、鋼材×270、家具箱(小)×0,1、全6隻。軽1隻、駆5隻必要。ドラム缶(輸送用)を3隻以上に、かつ合計で4つ以上装備必須。 | ||||
東京急行(弐) | 02:55:00 | 普通/80% | 普通/80% | Lv65/Lv240 |
50EXP、燃料×420、鋼材×200、家具箱(小)×0,1、全6隻。駆5隻、他1隻必要。ドラム缶(輸送用)を4隻以上に、かつ合計で8つ以上装備必須。 | ||||
遠洋潜水艦作戦 | 30:00:00 | 普通/90% | 普通/90% | Lv3/Lv180 |
130EXP、鋼材×300、高速修復材×0,1,2、家具箱(中)×0,1、最低5隻。潜水母艦(潜水空母ではない。現時点では改造前の大鯨のみ。)1隻、潜4隻(潜空母可)必要 | ||||
水上機前線輸送 | 06:50:00 | 普通/80% | 普通/70% | Lv25/Lv150 |
60EXP、燃料×300、弾薬×300、ボーキサイト×100、家具箱(小)×0,1,2,3、高速修復材×0,1、全6隻。軽1隻(旗艦固定)、水母(空母不可,軽母不可,潜母不可)2隻、駆2隻、他1隻必要 |